六幸電気株式会社についてABOUT US
一般電気設備や高圧受変電設備などの電気工事を通じて地域社会に貢献、奉仕します。
工事実績CONSTRUCTION EXAMPLE
※横スクロールしてご覧ください
民間
発注者 | 区分 | 工事名 | 請負額(千円) | 住所 | 完成日 |
(株)フジタ | サブコン | 徳洲苑 増築工事 | 192,000 | 千葉県館山市 | 令和5年12月 |
日鉄テックスエンジ(株) | サブコン | 濱田重工(株) 君津支店1サブセンター建設工事 | 143,720 | 千葉県君津市 | 令和5年8月 |
日鉄テックスエンジ(株) | サブコン | 大和田独身寮 新設電気設備工事 | 103,600 | 千葉県君津市 | 令和5年6月 |
(株)淺川組 | サブコン | 三井化学バイオ ファンドリー棟建屋新築電気設備工事 | 77,660 | 千葉県木更津市 | 令和5年6月 |
日鉄エンジニアリング(株) | サブコン | 中嶋産業(株) かずさ工場増築電気設備工事 | 57,100 | 千葉県木更津市 | 令和5年4月 |
官庁
発注者 | 区分 | 工事名 | 請負額(千円) | 住所 | 完成日 |
木更津市 | 元請 | 窒素・リン・UV計改修工事(R5) | 10,100 | 千葉県木更津市 | 令和6年3月 |
木更津市 | 元請 | 道路照明施設 定期点検業務委託(R5) | 4,800 | 千葉県木更津市 | 令和5年12月 |
千葉県 | 元請 | 社会資本整備総合交付金工事(蔵玉隧道・照明工) | 46,212 | 千葉県君津市 | 令和5年3月 |
木更津市 | 元請 | 江川総合運動場拡張整備(野球場)施設整備工事(電気設備) | 95,520 | 千葉県木更津市 | 令和5年1月 |
千葉県 | 元請 | 河川総合開発工事(亀山ダム係船電気設備改良工) | 6,700 | 千葉県君津市 | 令和4年3月 |
公共施設電気工事
体育館新築電気工事
体育館改修照明器具更新工事
工場LED照明器具更新工事
変電設備設置工事
非常用発電機設置工事
空調新設工事
建築電気工事
採用情報RECRUIT
創業50年を迎える我社の基本理念は「電気工事業を通じて地域社会に奉仕する」であり、起業以来一貫して守り抜き、安全で安心した設備インフラをお客様にお届けしています。
企業を継続させることは、そこに集う社員一人ひとり、そしてその家族の生活を守ることだと確信しています。
その源は社員一人ひとりの技術面(資格取得は全面的に支援)、精神面のスキルアップであり、個人が成長し、社会的に信用度を高めることが、結果的に企業の継続となるものと信じています。
社員一人ひとりの夢や目標を形にできる企業でありたいと、これからも努力し続けます。
一緒に「個人の成長」「人とのつながりを大切に」「社会への貢献」に向けて一緒に進んでいく人をお待ちしています。