六幸電気株式会社についてABOUT US
一般電気設備や高圧受変電設備などの電気工事を通じて地域社会に貢献、奉仕します。

工事実績CONSTRUCTION EXAMPLE
※横スクロールしてご覧ください
民間
| 発注者 | 区分 | 工事名 | 請負額(千円) | 住所 | 完成日 |
| 木更津SC(合) | 下請 | 木更津市内小中学校 蓄電池付き太陽光発電設備導入事業工事 | 75,554 | 千葉県木更津市 | 令和4年5月 |
| 大和リース(株) | 下請 | 木更津市 市内照明灯一斉LED化工事 | 125,000 | 千葉県木更津市 | 令和3年9月 |
| (株)きんでん | 下請 | (仮称)ポルシェエクスペリエンスセンタージャパン 新築電気設備工事 | 52,000 | 千葉県木更津市 | 令和3年8月 |
| (株)橋本電業社 | 下請 | AGC(株) 千葉工場一次塩素系更新に伴う電気工事 | 83,000 | 千葉県市原市 | 令和3年6月 |
| NDS(株) | 下請 | (株)KURKKU FIELDS テスラ蓄電池設備及びマクログリッド構築事業電気工事 | 57,248 | 千葉県木更津市 | 令和3年3月 |
官庁
| 発注者 | 区分 | 工事名 | 請負額(千円) | 住所 | 完成日 |
| 千葉県 | 元請 | 人見浄水場 排水処理施設更新(プラント電気その3)工事 | 51,472 | 千葉県君津市 | 令和2年3月 |
| 木更津市 | 元請 | 西清小学校 屋内運動場非構造部材対策工事(電気設備) | 7,600 | 千葉県木更津市 | 令和2年2月 |
| 木更津市 | 元請 | 木更津市 消防本部庁舎新築工事(電気設備) | 193,380 | 千葉県木更津市 | 令和元年6月 |
| 木更津市 | 元請 | 富来田第2浄水場 取水施設等改良工事 | 21,550 | 千葉県木更津市 | 平成31年3月 |
| 木更津市 | 元請 | 真舟小学校 校舎増築工事(電気設備) | 25,550 | 千葉県木更津市 | 平成30年11月 |

公共施設電気工事

体育館新築電気工事

体育館改修照明器具更新工事

工場LED照明器具更新工事

変電設備設置工事

非常用発電機設置工事

空調新設工事

建築電気工事
採用情報RECRUIT
創業50年を迎える我社の基本理念は「電気工事業を通じて地域社会に奉仕する」であり、起業以来一貫して守り抜き、安全で安心した設備インフラをお客様にお届けしています。
企業を継続させることは、そこに集う社員一人ひとり、そしてその家族の生活を守ることだと確信しています。
その源は社員一人ひとりの技術面(資格取得は全面的に支援)、精神面のスキルアップであり、個人が成長し、社会的に信用度を高めることが、結果的に企業の継続となるものと信じています。
社員一人ひとりの夢や目標を形にできる企業でありたいと、これからも努力し続けます。
一緒に「個人の成長」「人とのつながりを大切に」「社会への貢献」に向けて一緒に進んでいく人をお待ちしています。
採用情報RECRUIT
